Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 运筹学 | 随机过程 | 运筹学 | 随机过程 | |
2 | 运筹学 | 随机过程 | 运筹学 | 随机过程 | |
3 | 多元统计分析 | 多元统计分析 | |||
4 | 多元统计分析 | 多元统计分析 | |||
5 | 模式识别与机器学习 | Python科学计算与数据处理 | Python科学计算与数据处理 | 自然辨证法概论 | |
6 | 模式识别与机器学习 | Python科学计算与数据处理 | Python科学计算与数据处理 | 自然辨证法概论 | |
7 | 模式识别与机器学习 | 学术道德与学术写作 | 自然辨证法概论 | ||
8 | 学术道德与学术写作 | 自然辨证法概论 | |||
9 | MATLAB在科学计算中的应用 | 自然语言处理 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | ||
10 | MATLAB在科学计算中的应用 | 自然语言处理 | 模式识别 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | |
11 | MATLAB在科学计算中的应用 | 自然语言处理 | 模式识别 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | |
12 | 模式识别 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高级微观经济学 | 高级微观经济学 | |||
2 | 高级微观经济学 | 高级微观经济学 | |||
3 | 面向对象程序设计-C++ | 面向对象程序设计-C++ | |||
4 | 面向对象程序设计-C++ | 面向对象程序设计-C++ | |||
5 | 情感计算 | 计算机图形学 | 强化学习 | ||
6 | 情感计算 | 多智能体系统 | 文本数据挖掘 | 计算机图形学 | 强化学习 |
7 | 情感计算 | 多智能体系统 | 文本数据挖掘 | 计算机图形学 | 强化学习 |
8 | 多智能体系统 | 文本数据挖掘 | |||
9 | 深度学习 | ||||
10 | 知识图谱 | 深度学习 | |||
11 | 知识图谱 | 深度学习 | |||
12 | 知识图谱 |
All materials just for education!