This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
File tree
9 files changed
+371
-49
lines changed- compiler/rustc_hir_typeck/src
- tests/ui/closures
- 2229_closure_analysis
- match
9 files changed
+371
-49
lines changedLines changed: 90 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
941 | 941 |
| |
942 | 942 |
| |
943 | 943 |
| |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
944 | 957 |
| |
945 | 958 |
| |
946 | 959 |
| |
| |||
950 | 963 |
| |
951 | 964 |
| |
952 | 965 |
| |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
953 | 971 |
| |
954 | 972 |
| |
955 | 973 |
| |
| |||
972 | 990 |
| |
973 | 991 |
| |
974 | 992 |
| |
975 |
| - | |
976 |
| - | |
977 |
| - | |
978 |
| - | |
979 |
| - | |
| 993 | + | |
980 | 994 |
| |
981 | 995 |
| |
982 | 996 |
| |
| |||
1008 | 1022 |
| |
1009 | 1023 |
| |
1010 | 1024 |
| |
1011 |
| - | |
1012 |
| - | |
1013 |
| - | |
1014 |
| - | |
1015 |
| - | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
1016 | 1088 |
| |
1017 |
| - | |
1018 | 1089 |
| |
1019 | 1090 |
| |
1020 | 1091 |
| |
| |||
1849 | 1920 |
| |
1850 | 1921 |
| |
1851 | 1922 |
| |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
1852 | 1931 |
| |
1853 | 1932 |
| |
1854 | 1933 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| 25 | + | |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
31 | 32 |
| |
| 33 | + | |
32 | 34 |
| |
33 | 35 |
| |
34 | 36 |
| |
|
Lines changed: 18 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| |||
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
37 | 42 |
| |
38 | 43 |
| |
39 | 44 |
| |
40 | 45 |
| |
41 | 46 |
| |
42 | 47 |
| |
43 |
| - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
44 | 54 |
| |
45 | 55 |
| |
46 | 56 |
| |
47 | 57 |
| |
48 |
| - | |
| 58 | + | |
49 | 59 |
| |
50 | 60 |
| |
51 | 61 |
| |
| |||
67 | 77 |
| |
68 | 78 |
| |
69 | 79 |
| |
70 |
| - | |
| 80 | + | |
71 | 81 |
| |
72 | 82 |
| |
73 | 83 |
| |
74 | 84 |
| |
75 | 85 |
| |
76 |
| - | |
| 86 | + | |
77 | 87 |
| |
78 | 88 |
| |
79 | 89 |
| |
| |||
85 | 95 |
| |
86 | 96 |
| |
87 | 97 |
| |
88 |
| - | |
| 98 | + | |
89 | 99 |
| |
90 | 100 |
| |
91 | 101 |
| |
92 | 102 |
| |
93 | 103 |
| |
94 |
| - | |
| 104 | + | |
95 | 105 |
| |
96 | 106 |
| |
97 | 107 |
| |
| |||
103 | 113 |
| |
104 | 114 |
| |
105 | 115 |
| |
106 |
| - | |
| 116 | + | |
107 | 117 |
| |
108 | 118 |
| |
109 | 119 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
| 17 | + | |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
| |||
132 | 133 |
| |
133 | 134 |
| |
134 | 135 |
| |
| 136 | + | |
135 | 137 |
| |
136 | 138 |
| |
137 | 139 |
| |
| |||
150 | 152 |
| |
151 | 153 |
| |
152 | 154 |
| |
| 155 | + | |
153 | 156 |
| |
154 | 157 |
| |
155 | 158 |
| |
| |||
162 | 165 |
| |
163 | 166 |
| |
164 | 167 |
| |
| 168 | + | |
165 | 169 |
| |
166 | 170 |
| |
167 | 171 |
| |
| |||
174 | 178 |
| |
175 | 179 |
| |
176 | 180 |
| |
| 181 | + | |
177 | 182 |
| |
178 | 183 |
| |
179 | 184 |
| |
|
Lines changed: 52 additions & 27 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
17 | 22 |
| |
18 | 23 |
| |
19 | 24 |
| |
| |||
33 | 38 |
| |
34 | 39 |
| |
35 | 40 |
| |
36 |
| - | |
| 41 | + | |
37 | 42 |
| |
38 | 43 |
| |
39 | 44 |
| |
| |||
44 | 49 |
| |
45 | 50 |
| |
46 | 51 |
| |
47 |
| - | |
| 52 | + | |
48 | 53 |
| |
49 | 54 |
| |
50 | 55 |
| |
| |||
55 | 60 |
| |
56 | 61 |
| |
57 | 62 |
| |
58 |
| - | |
| 63 | + | |
59 | 64 |
| |
60 | 65 |
| |
61 | 66 |
| |
| |||
66 | 71 |
| |
67 | 72 |
| |
68 | 73 |
| |
69 |
| - | |
| 74 | + | |
70 | 75 |
| |
71 | 76 |
| |
72 | 77 |
| |
73 | 78 |
| |
74 |
| - | |
| 79 | + | |
75 | 80 |
| |
76 | 81 |
| |
77 | 82 |
| |
78 | 83 |
| |
79 | 84 |
| |
80 |
| - | |
| 85 | + | |
81 | 86 |
| |
82 | 87 |
| |
83 | 88 |
| |
| |||
88 | 93 |
| |
89 | 94 |
| |
90 | 95 |
| |
91 |
| - | |
| 96 | + | |
92 | 97 |
| |
93 | 98 |
| |
94 | 99 |
| |
95 | 100 |
| |
96 | 101 |
| |
97 |
| - | |
| 102 | + | |
98 | 103 |
| |
99 | 104 |
| |
100 | 105 |
| |
| |||
105 | 110 |
| |
106 | 111 |
| |
107 | 112 |
| |
108 |
| - | |
| 113 | + | |
109 | 114 |
| |
110 | 115 |
| |
111 | 116 |
| |
| |||
116 | 121 |
| |
117 | 122 |
| |
118 | 123 |
| |
119 |
| - | |
| 124 | + | |
120 | 125 |
| |
121 | 126 |
| |
122 | 127 |
| |
| |||
127 | 132 |
| |
128 | 133 |
| |
129 | 134 |
| |
130 |
| - | |
| 135 | + | |
131 | 136 |
| |
132 | 137 |
| |
133 | 138 |
| |
| |||
138 | 143 |
| |
139 | 144 |
| |
140 | 145 |
| |
141 |
| - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
142 | 152 |
| |
143 | 153 |
| |
144 | 154 |
| |
145 | 155 |
| |
146 | 156 |
| |
147 |
| - | |
| 157 | + | |
148 | 158 |
| |
149 | 159 |
| |
150 | 160 |
| |
| |||
155 | 165 |
| |
156 | 166 |
| |
157 | 167 |
| |
158 |
| - | |
| 168 | + | |
159 | 169 |
| |
160 | 170 |
| |
161 | 171 |
| |
162 | 172 |
| |
163 | 173 |
| |
164 |
| - | |
| 174 | + | |
165 | 175 |
| |
166 | 176 |
| |
167 | 177 |
| |
| |||
172 | 182 |
| |
173 | 183 |
| |
174 | 184 |
| |
175 |
| - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
176 | 191 |
| |
177 | 192 |
| |
178 | 193 |
| |
179 | 194 |
| |
180 | 195 |
| |
181 |
| - | |
| 196 | + | |
182 | 197 |
| |
183 | 198 |
| |
184 | 199 |
| |
| |||
189 | 204 |
| |
190 | 205 |
| |
191 | 206 |
| |
192 |
| - | |
| 207 | + | |
193 | 208 |
| |
194 | 209 |
| |
195 | 210 |
| |
196 | 211 |
| |
197 | 212 |
| |
198 |
| - | |
| 213 | + | |
199 | 214 |
| |
200 | 215 |
| |
201 | 216 |
| |
| |||
206 | 221 |
| |
207 | 222 |
| |
208 | 223 |
| |
209 |
| - | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
210 | 230 |
| |
211 | 231 |
| |
212 | 232 |
| |
213 | 233 |
| |
214 | 234 |
| |
215 |
| - | |
| 235 | + | |
216 | 236 |
| |
217 | 237 |
| |
218 | 238 |
| |
| |||
223 | 243 |
| |
224 | 244 |
| |
225 | 245 |
| |
226 |
| - | |
| 246 | + | |
227 | 247 |
| |
228 | 248 |
| |
229 | 249 |
| |
230 | 250 |
| |
231 | 251 |
| |
232 |
| - | |
| 252 | + | |
233 | 253 |
| |
234 | 254 |
| |
235 | 255 |
| |
| |||
240 | 260 |
| |
241 | 261 |
| |
242 | 262 |
| |
243 |
| - | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
244 | 269 |
| |
245 | 270 |
| |
246 | 271 |
| |
247 | 272 |
| |
248 | 273 |
| |
249 |
| - | |
| 274 | + | |
250 | 275 |
| |
251 | 276 |
| |
252 | 277 |
| |
| |||
257 | 282 |
| |
258 | 283 |
| |
259 | 284 |
| |
260 |
| - | |
| 285 | + | |
261 | 286 |
| |
262 | 287 |
| |
263 | 288 |
| |
264 | 289 |
| |
265 | 290 |
| |
266 |
| - | |
| 291 | + | |
267 | 292 |
| |
268 | 293 |
| |
269 | 294 |
| |
|
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + |
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + |
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 |
| |
4 | 6 |
| |
5 |
| - | |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
| |||
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
| 17 | + | |
16 | 18 |
| |
17 | 19 |
| |
18 | 20 |
| |
|
Lines changed: 159 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + |
0 commit comments