|
| 1 | +Linux 6.11.0-9-generic x86_64 GNU/Linux |
| 2 | +go version go1.23.3 linux/amd64 |
| 3 | +goos: linux |
| 4 | +goarch: amd64 |
| 5 | +pkg: github.com/rickb777/servefiles/v3 |
| 6 | +cpu: Intel(R) Core(TM) i7-14700K |
| 7 | +Benchmark/css/style1.css~gzip~no-etag~200~0s-28 176164 7698 ns/op 2063 B/op 34 allocs/op |
| 8 | +Benchmark/css/style1.css~gzip~no-etag~200~1h0m0s-28 108751 10247 ns/op 3212 B/op 39 allocs/op |
| 9 | +Benchmark/css/style1.css~br~no-etag~200~0s-28 146322 7894 ns/op 2031 B/op 34 allocs/op |
| 10 | +Benchmark/css/style1.css~br~no-etag~200~1h0m0s-28 125169 10232 ns/op 3180 B/op 39 allocs/op |
| 11 | +Benchmark/a/css/style1.css~gzip~no-etag~200~0s-28 147751 8118 ns/op 2063 B/op 34 allocs/op |
| 12 | +Benchmark/a/css/style1.css~gzip~no-etag~200~1h0m0s-28 112988 10477 ns/op 3212 B/op 39 allocs/op |
| 13 | +Benchmark/a/css/style1.css~br~no-etag~200~0s-28 158698 7858 ns/op 2031 B/op 34 allocs/op |
| 14 | +Benchmark/a/css/style1.css~br~no-etag~200~1h0m0s-28 110228 11017 ns/op 3180 B/op 39 allocs/op |
| 15 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~gzip~no-etag~200~0s-28 160888 7708 ns/op 2063 B/op 34 allocs/op |
| 16 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~gzip~no-etag~200~1h0m0s-28 97959 10271 ns/op 3212 B/op 39 allocs/op |
| 17 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~br~no-etag~200~0s-28 169140 7583 ns/op 2031 B/op 34 allocs/op |
| 18 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~br~no-etag~200~1h0m0s-28 128398 11194 ns/op 3180 B/op 39 allocs/op |
| 19 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~xxxx~no-etag~200~0s-28 165322 7285 ns/op 1910 B/op 30 allocs/op |
| 20 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~xxxx~no-etag~200~1h0m0s-28 164446 7348 ns/op 1999 B/op 34 allocs/op |
| 21 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~gzip~etag~304~0s-28 188625 6028 ns/op 1830 B/op 30 allocs/op |
| 22 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~gzip~etag~304~1h0m0s-28 183487 6656 ns/op 1918 B/op 34 allocs/op |
| 23 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~br~etag~304~0s-28 174140 6650 ns/op 1830 B/op 30 allocs/op |
| 24 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~br~etag~304~1h0m0s-28 158353 7564 ns/op 1918 B/op 34 allocs/op |
| 25 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~xxxx~etag~304~0s-28 184828 6023 ns/op 1678 B/op 24 allocs/op |
| 26 | +Benchmark/a/b/css/style1.css~xxxx~etag~304~1h0m0s-28 196650 6473 ns/op 1766 B/op 28 allocs/op |
| 27 | +Benchmark/a/b/css/style2.css~gzip~no-etag~200~0s-28 123486 8931 ns/op 2263 B/op 35 allocs/op |
| 28 | +Benchmark/a/b/css/style2.css~gzip~no-etag~200~1h0m0s-28 140763 9405 ns/op 2351 B/op 39 allocs/op |
| 29 | +Benchmark/a/b/css/style2.css~xxxx~no-etag~200~0s-28 145080 7494 ns/op 1927 B/op 30 allocs/op |
| 30 | +Benchmark/a/b/css/style2.css~xxxx~no-etag~200~1h0m0s-28 148760 8389 ns/op 2015 B/op 34 allocs/op |
| 31 | +Benchmark/a/b/css/style2.css~gzip~etag~304~0s-28 188731 6853 ns/op 2014 B/op 29 allocs/op |
| 32 | +Benchmark/a/b/css/style2.css~gzip~etag~304~1h0m0s-28 190634 7305 ns/op 2102 B/op 33 allocs/op |
| 33 | +Benchmark/a/a/css/style2.css~xxxx~etag~304~0s-28 205650 5938 ns/op 1678 B/op 24 allocs/op |
| 34 | +Benchmark/a/a/css/style2.css~xxxx~etag~304~1h0m0s-28 199178 6116 ns/op 1766 B/op 28 allocs/op |
| 35 | +Benchmark/a/b/js/script1.js~gzip~no-etag~200~0s-28 156196 7712 ns/op 2047 B/op 34 allocs/op |
| 36 | +Benchmark/a/b/js/script1.js~gzip~no-etag~200~1h0m0s-28 149755 9384 ns/op 3196 B/op 39 allocs/op |
| 37 | +Benchmark/a/b/js/script1.js~br~no-etag~200~0s-28 156694 7387 ns/op 2007 B/op 34 allocs/op |
| 38 | +Benchmark/a/b/js/script1.js~br~no-etag~200~1h0m0s-28 139138 10153 ns/op 3156 B/op 39 allocs/op |
| 39 | +Benchmark/a/b/js/script1.js~xxxx~no-etag~200~0s-28 153944 7909 ns/op 1902 B/op 30 allocs/op |
| 40 | +Benchmark/a/b/js/script1.js~xxxx~no-etag~200~1h0m0s-28 150841 7840 ns/op 1991 B/op 34 allocs/op |
| 41 | +Benchmark/a/b/js/script1.js~gzip~etag~304~0s-28 164493 6349 ns/op 1814 B/op 30 allocs/op |
| 42 | +Benchmark/a/b/js/script1.js~gzip~etag~304~1h0m0s-28 170286 6911 ns/op 1902 B/op 34 allocs/op |
| 43 | +Benchmark/a/b/js/script1.js~br~etag~304~0s-28 165908 6390 ns/op 1814 B/op 30 allocs/op |
| 44 | +Benchmark/a/b/js/script1.js~br~etag~304~1h0m0s-28 173960 6728 ns/op 1902 B/op 34 allocs/op |
| 45 | +Benchmark/a/a/js/script1.js~xxxx~etag~304~0s-28 214164 5536 ns/op 1678 B/op 24 allocs/op |
| 46 | +Benchmark/a/a/js/script1.js~xxxx~etag~304~1h0m0s-28 178062 6183 ns/op 1766 B/op 28 allocs/op |
| 47 | +Benchmark/a/b/js/script2.js~gzip~no-etag~200~0s-28 140648 8155 ns/op 2231 B/op 35 allocs/op |
| 48 | +Benchmark/a/b/js/script2.js~gzip~no-etag~200~1h0m0s-28 112813 8916 ns/op 2319 B/op 39 allocs/op |
| 49 | +Benchmark/a/b/js/script2.js~xxxx~no-etag~200~0s-28 140432 8067 ns/op 1902 B/op 30 allocs/op |
| 50 | +Benchmark/a/b/js/script2.js~xxxx~no-etag~200~1h0m0s-28 136934 7859 ns/op 1991 B/op 34 allocs/op |
| 51 | +Benchmark/a/b/js/script2.js~gzip~etag~304~0s-28 171846 6917 ns/op 2006 B/op 29 allocs/op |
| 52 | +Benchmark/a/b/js/script2.js~gzip~etag~304~1h0m0s-28 147182 7872 ns/op 2095 B/op 33 allocs/op |
| 53 | +Benchmark/a/a/js/script2.js~xxxx~etag~304~0s-28 197433 5916 ns/op 1678 B/op 24 allocs/op |
| 54 | +Benchmark/a/a/js/script2.js~xxxx~etag~304~1h0m0s-28 202376 6312 ns/op 1766 B/op 28 allocs/op |
| 55 | +Benchmark/a/b/img/sort_asc.png~gzip~no-etag~200~0s-28 140384 9032 ns/op 2480 B/op 36 allocs/op |
| 56 | +Benchmark/a/b/img/sort_asc.png~gzip~no-etag~200~1h0m0s-28 129823 8958 ns/op 2568 B/op 40 allocs/op |
| 57 | +Benchmark/a/b/img/sort_asc.png~xxxx~no-etag~200~0s-28 135061 7886 ns/op 2135 B/op 31 allocs/op |
| 58 | +Benchmark/a/b/img/sort_asc.png~xxxx~no-etag~200~1h0m0s-28 144762 8451 ns/op 2223 B/op 35 allocs/op |
| 59 | +Benchmark/a/b/img/sort_asc.png~gzip~etag~304~0s-28 173412 6750 ns/op 2022 B/op 29 allocs/op |
| 60 | +Benchmark/a/b/img/sort_asc.png~gzip~etag~304~1h0m0s-28 156661 7003 ns/op 2110 B/op 33 allocs/op |
| 61 | +Benchmark/a/a/img/sort_asc.png~xxxx~etag~304~0s-28 211023 6019 ns/op 1678 B/op 24 allocs/op |
| 62 | +Benchmark/a/a/img/sort_asc.png~xxxx~etag~304~1h0m0s-28 179408 6348 ns/op 1766 B/op 28 allocs/op |
| 63 | +Benchmark/a/b/img/nonexisting.png~gzip~no-etag~404~0s-28 434560 2806 ns/op 1726 B/op 23 allocs/op |
| 64 | +Benchmark/a/b/img/nonexisting.png~gzip~no-etag~404~1h0m0s-28 369997 3302 ns/op 1814 B/op 27 allocs/op |
| 65 | +Benchmark/a/b/img/nonexisting.png~xxxx~no-etag~404~0s-28 605824 2001 ns/op 1381 B/op 18 allocs/op |
| 66 | +Benchmark/a/b/img/nonexisting.png~xxxx~no-etag~404~1h0m0s-28 522142 2327 ns/op 1470 B/op 22 allocs/op |
| 67 | +PASS |
| 68 | +ok github.com/rickb777/servefiles/v3 346.316s |
0 commit comments