File tree
6 files changed
+1586
-1509
lines changed- llvm
- lib/Target/Z80
- GISel
- unittests/Target/Z80
6 files changed
+1586
-1509
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
677 | 677 | | |
678 | 678 | | |
679 | 679 | | |
680 | | - | |
| 680 | + | |
681 | 681 | | |
682 | 682 | | |
683 | 683 | | |
684 | 684 | | |
685 | 685 | | |
686 | | - | |
| 686 | + | |
687 | 687 | | |
688 | 688 | | |
689 | 689 | | |
| |||
843 | 843 | | |
844 | 844 | | |
845 | 845 | | |
846 | | - | |
847 | | - | |
848 | 846 | | |
849 | 847 | | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
850 | 850 | | |
851 | 851 | | |
852 | 852 | | |
| |||
1280 | 1280 | | |
1281 | 1281 | | |
1282 | 1282 | | |
1283 | | - | |
| 1283 | + | |
1284 | 1284 | | |
1285 | | - | |
| 1285 | + | |
1286 | 1286 | | |
1287 | 1287 | | |
1288 | 1288 | | |
| |||
1544 | 1544 | | |
1545 | 1545 | | |
1546 | 1546 | | |
1547 | | - | |
| 1547 | + | |
1548 | 1548 | | |
1549 | 1549 | | |
1550 | 1550 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
35 | 43 | | |
36 | 44 | | |
37 | 45 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| 102 | + | |
102 | 103 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
105 | 123 | | |
106 | 124 | | |
107 | 125 | | |
108 | 126 | | |
109 | 127 | | |
110 | 128 | | |
111 | | - | |
| 129 | + | |
112 | 130 | | |
113 | 131 | | |
114 | | - | |
| 132 | + | |
115 | 133 | | |
116 | 134 | | |
| 135 | + | |
117 | 136 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
125 | 142 | | |
126 | 143 | | |
127 | 144 | | |
128 | 145 | | |
129 | 146 | | |
130 | 147 | | |
131 | 148 | | |
132 | | - | |
| 149 | + | |
133 | 150 | | |
134 | 151 | | |
135 | 152 | | |
| |||
138 | 155 | | |
139 | 156 | | |
140 | 157 | | |
| 158 | + | |
141 | 159 | | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
144 | 162 | | |
145 | 163 | | |
146 | 164 | | |
| |||
1016 | 1034 | | |
1017 | 1035 | | |
1018 | 1036 | | |
1019 | | - | |
1020 | | - | |
1021 | | - | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
1022 | 1040 | | |
1023 | 1041 | | |
1024 | 1042 | | |
| |||
1867 | 1885 | | |
1868 | 1886 | | |
1869 | 1887 | | |
1870 | | - | |
| 1888 | + | |
1871 | 1889 | | |
1872 | 1890 | | |
1873 | 1891 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
84 | 82 | | |
85 | 83 | | |
86 | 84 | | |
| |||
215 | 213 | | |
216 | 214 | | |
217 | 215 | | |
218 | | - | |
| 216 | + | |
219 | 217 | | |
220 | 218 | | |
0 commit comments