Skip to content

Latest commit

 

History

History
93 lines (76 loc) · 4.44 KB

font-info-10px-proportional.md

File metadata and controls

93 lines (76 loc) · 4.44 KB

Ark Pixel 10px 比例模式

基本信息

属性
版本号 2024.11.04
字符总数 3290

Unicode 字符分布

Unicode 版本:16.0.0

区块范围 区块名称 区块含义 完成数 缺失数 进度
0000 ~ 007F Basic Latin 基本拉丁 95 / 95 0 100.00% 🚩
0080 ~ 00FF Latin-1 Supplement 拉丁-1 增补 94 / 94 0 100.00% 🚩
0100 ~ 017F Latin Extended-A 拉丁扩充-A 61 / 128 67 47.66% 🚧
0180 ~ 024F Latin Extended-B 拉丁扩充-B 32 / 208 176 15.38% 🚧
0370 ~ 03FF Greek and Coptic 希腊与科普特 71 / 135 64 52.59% 🚧
0400 ~ 04FF Cyrillic 西里尔 78 / 256 178 30.47% 🚧
2000 ~ 206F General Punctuation 通用标点 33 / 71 38 46.48% 🚧
2070 ~ 209F Superscripts and Subscripts 上标与下标 42 / 42 0 100.00% 🚩
2100 ~ 214F Letterlike Symbols 类字符号 9 / 80 71 11.25% 🚧
2150 ~ 218F Number Forms 数字形式 60 / 60 0 100.00% 🚩
2190 ~ 21FF Arrows 箭头 112 / 112 0 100.00% 🚩
2300 ~ 23FF Miscellaneous Technical 各式技术符号 43 / 256 213 16.80% 🚧
2460 ~ 24FF Enclosed Alphanumerics 包围字母数字 160 / 160 0 100.00% 🚩
2500 ~ 257F Box Drawing 制表符 128 / 128 0 100.00% 🚩
2580 ~ 259F Block Elements 方块元素 32 / 32 0 100.00% 🚩
25A0 ~ 25FF Geometric Shapes 几何形状 96 / 96 0 100.00% 🚩
2600 ~ 26FF Miscellaneous Symbols 各式符号 141 / 256 115 55.08% 🚧
2700 ~ 27BF Dingbats 杂锦 32 / 192 160 16.67% 🚧
2800 ~ 28FF Braille Patterns 盲文图案 256 / 256 0 100.00% 🚩
2FF0 ~ 2FFF Ideographic Description Characters 表意文字描述字符 16 / 16 0 100.00% 🚩
3000 ~ 303F CJK Symbols and Punctuation 中日韩符号与标点 49 / 63 14 77.78% 🚧
3040 ~ 309F Hiragana 平假名 93 / 93 0 100.00% 🚩
30A0 ~ 30FF Katakana 片假名 96 / 96 0 100.00% 🚩
3100 ~ 312F Bopomofo 注音字母 43 / 43 0 100.00% 🚩
3130 ~ 318F Hangul Compatibility Jamo 谚文兼容字母 94 / 94 0 100.00% 🚩
3200 ~ 32FF Enclosed CJK Letters and Months 包围中日韩字母与月份 40 / 255 215 15.69% 🚧
3300 ~ 33FF CJK Compatibility 中日韩兼容 60 / 256 196 23.44% 🚧
3400 ~ 4DBF CJK Unified Ideographs Extension A 中日韩统一表意文字扩充 A 1 / 6592 6591 0.02% 🚧
4E00 ~ 9FFF CJK Unified Ideographs 中日韩统一表意文字 1005 / 20992 19987 4.79% 🚧
FE10 ~ FE1F Vertical Forms 竖排形式 10 / 10 0 100.00% 🚩
FE30 ~ FE4F CJK Compatibility Forms 中日韩兼容形式 32 / 32 0 100.00% 🚩
FF00 ~ FFEF Halfwidth and Fullwidth Forms 半宽与全宽形式 173 / 225 52 76.89% 🚧
FFF0 ~ FFFF Specials 特殊 2 / 2 0 100.00% 🚩

GB2312 字符分布

简体中文参考字符集。统计范围不包含 ASCII。

区块名称 完成数 缺失数 进度
一级汉字 581 / 3755 3174 15.47% 🚧
二级汉字 109 / 3008 2899 3.62% 🚧
其他字符 651 / 682 31 95.45% 🚧
总计 1341 / 7445 6104 18.01% 🚧

Big5 字符分布

繁体中文参考字符集。统计范围不包含 ASCII。

区块名称 完成数 缺失数 进度
常用汉字 530 / 5401 4871 9.81% 🚧
次常用汉字 121 / 7652 7531 1.58% 🚧
其他字符 335 / 408 73 82.11% 🚧
总计 986 / 13461 12475 7.32% 🚧

Shift-JIS 字符分布

日语参考字符集。

区块名称 完成数 缺失数 进度
单字节-ASCII可打印字符 95 / 95 0 100.00% 🚩
单字节-半角片假名 63 / 63 0 100.00% 🚩
双字节-其他字符 492 / 524 32 93.89% 🚧
双字节-汉字 604 / 6355 5751 9.50% 🚧
总计 1254 / 7037 5783 17.82% 🚧

KS-X-1001 字符分布

韩语参考字符集。统计范围不包含 ASCII。

区块名称 完成数 缺失数 进度
谚文音节 0 / 2350 2350 0.00% 🚧
汉字 498 / 4888 4390 10.19% 🚧
其他字符 786 / 988 202 79.55% 🚧
总计 1284 / 8226 6942 15.61% 🚧