File tree
4 files changed
+25
-15
lines changed- dossierfacile-bo/src/main/java/fr/gouv/bo/dto
- dossierfacile-process-file/src
- main/java/fr/dossierfacile/process/file/service/qrcodeanalysis/payfit
- test
- java/fr/dossierfacile/process/file/service/qrcodeanalysis/payfit
- resources
4 files changed
+25
-15
lines changedLines changed: 10 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
| 23 | + | |
26 | 24 |
| |
27 | 25 |
| |
28 | 26 |
| |
| |||
131 | 129 |
| |
132 | 130 |
| |
133 | 131 |
| |
134 |
| - | |
135 |
| - | |
136 |
| - | |
137 |
| - | |
138 |
| - | |
139 |
| - | |
140 |
| - | |
141 |
| - | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
142 | 141 |
| |
143 | 142 |
| |
144 | 143 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| |||
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 |
| - | |
| 51 | + | |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
| 3 | + | |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
| |||
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
| 12 | + | |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
13 | 15 |
| |
| |||
17 | 19 |
| |
18 | 20 |
| |
19 | 21 |
| |
| 22 | + | |
20 | 23 |
| |
21 | 24 |
| |
22 | 25 |
| |
| |||
32 | 35 |
| |
33 | 36 |
| |
34 | 37 |
| |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 |
| |
36 | 41 |
| |
37 | 42 |
| |
| |||
58 | 63 |
| |
59 | 64 |
| |
60 | 65 |
| |
61 |
| - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
62 | 68 |
| |
63 | 69 |
| |
64 | 70 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 |
| |
8 | 10 |
| |
9 | 11 |
| |
| |||
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
15 | 17 |
| |
16 |
| - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
17 | 22 |
| |
18 | 23 |
| |
19 | 24 |
| |
|
0 commit comments