|
| 1 | +num_qubits,depth,num_circuits,shots,qpu_seconds |
| 2 | +2,5,1,1000,3.749052 |
| 3 | +2,5,3,1000,4.54359 |
| 4 | +2,5,6,1000,5.81263 |
| 5 | +2,5,9,1000,7.025356 |
| 6 | +2,5,11,1000,7.82311 |
| 7 | +2,5,14,1000,9.368022 |
| 8 | +2,5,17,1000,10.35538 |
| 9 | +2,5,19,1000,11.139215 |
| 10 | +2,5,22,1000,12.367176 |
| 11 | +2,5,25,1000,13.547154 |
| 12 | +1,5,1,1000,3.777627 |
| 13 | +6,5,1,1000,3.762199 |
| 14 | +12,5,1,1000,3.813401 |
| 15 | +18,5,1,1000,3.902422 |
| 16 | +24,5,1,1000,4.329625 |
| 17 | +29,5,1,1000,4.036438 |
| 18 | +35,5,1,1000,4.120896 |
| 19 | +41,5,1,1000,4.130252 |
| 20 | +47,5,1,1000,4.230616 |
| 21 | +53,5,1,1000,4.568031 |
| 22 | +2,1,1,1000,3.778269 |
| 23 | +2,12,1,1000,3.725875 |
| 24 | +2,23,1,1000,3.73441 |
| 25 | +2,34,1,1000,3.751361 |
| 26 | +2,45,1,1000,3.771756 |
| 27 | +2,56,1,1000,3.700167 |
| 28 | +2,67,1,1000,3.693037 |
| 29 | +2,78,1,1000,3.743357 |
| 30 | +2,89,1,1000,3.735767 |
| 31 | +2,100,1,1000,4.025318 |
| 32 | +2,5,1,1000,3.738875 |
| 33 | +2,5,1,6444,5.946841 |
| 34 | +2,5,1,11888,8.197089 |
| 35 | +2,5,1,17333,10.432999 |
| 36 | +2,5,1,22777,12.653333 |
| 37 | +2,5,1,28222,15.037995 |
| 38 | +2,5,1,33666,17.151397 |
| 39 | +2,5,1,39111,19.467856 |
| 40 | +2,5,1,44555,21.569139 |
| 41 | +2,5,1,50000,24.125106 |
| 42 | +10,20,16,38681,258.406905 |
| 43 | +44,76,4,27698,50.042793 |
| 44 | +34,43,19,10847,89.567902 |
| 45 | +2,5,1,1000,3.750969 |
| 46 | +2,5,3,1000,4.512175 |
| 47 | +2,5,6,1000,6.113585 |
| 48 | +2,5,9,1000,6.996136 |
| 49 | +2,5,11,1000,7.860837 |
| 50 | +2,5,14,1000,9.049461 |
| 51 | +2,5,17,1000,10.284116 |
| 52 | +2,5,19,1000,11.16592 |
| 53 | +2,5,22,1000,12.478292 |
| 54 | +2,5,25,1000,13.592108 |
| 55 | +1,5,1,1000,4.079835 |
| 56 | +6,5,1,1000,3.783372 |
| 57 | +12,5,1,1000,3.867004 |
| 58 | +18,5,1,1000,4.032186 |
| 59 | +24,5,1,1000,4.092099 |
| 60 | +29,5,1,1000,3.977336 |
| 61 | +35,5,1,1000,4.111854 |
| 62 | +41,5,1,1000,4.102101 |
| 63 | +47,5,1,1000,4.519657 |
| 64 | +53,5,1,1000,4.527094 |
| 65 | +2,1,1,1000,3.700026 |
| 66 | +2,12,1,1000,3.68914 |
| 67 | +2,23,1,1000,3.704193 |
| 68 | +2,34,1,1000,3.725117 |
| 69 | +2,45,1,1000,3.70317 |
| 70 | +2,56,1,1000,3.705689 |
| 71 | +2,67,1,1000,4.05127 |
| 72 | +2,78,1,1000,3.749195 |
| 73 | +2,89,1,1000,3.729299 |
| 74 | +2,100,1,1000,3.690523 |
| 75 | +2,5,1,1000,3.716976 |
| 76 | +2,5,1,6444,5.934433 |
| 77 | +2,5,1,11888,8.277617 |
| 78 | +2,5,1,17333,10.431098 |
| 79 | +2,5,1,22777,12.729392 |
| 80 | +2,5,1,28222,15.244026 |
| 81 | +2,5,1,33666,17.151799 |
| 82 | +2,5,1,39111,19.350351 |
| 83 | +2,5,1,44555,21.549732 |
| 84 | +2,5,1,50000,23.801997 |
| 85 | +29,12,6,16644,44.941866 |
| 86 | +44,16,9,37917,146.518783 |
| 87 | +8,29,7,25402,76.528911 |
| 88 | +24,3,4,27925,49.919876 |
| 89 | +18,84,17,22299,160.377162 |
| 90 | +42,27,3,13430,20.577245 |
| 91 | +23,77,5,16953,38.72233 |
| 92 | +38,81,15,41602,264.683836 |
| 93 | +52,25,5,32346,71.90728 |
| 94 | +2,5,1,1000,4.278022 |
| 95 | +2,5,3,1000,4.563152 |
| 96 | +2,5,6,1000,5.804623 |
| 97 | +2,5,9,1000,7.057974 |
| 98 | +2,5,11,1000,7.872928 |
| 99 | +2,5,14,1000,9.071907 |
| 100 | +2,5,17,1000,10.275761 |
| 101 | +2,5,19,1000,11.262851 |
| 102 | +2,5,22,1000,12.349918 |
| 103 | +2,5,25,1000,13.638666 |
| 104 | +1,5,1,1000,3.769797 |
| 105 | +6,5,1,1000,3.810052 |
| 106 | +12,5,1,1000,4.242799 |
| 107 | +18,5,1,1000,3.970807 |
| 108 | +24,5,1,1000,4.026493 |
| 109 | +29,5,1,1000,4.050557 |
| 110 | +35,5,1,1000,4.145035 |
| 111 | +41,5,1,1000,4.213961 |
| 112 | +47,5,1,1000,4.248147 |
| 113 | +53,5,1,1000,4.67299 |
| 114 | +2,1,1,1000,3.792097 |
| 115 | +2,12,1,1000,3.788254 |
| 116 | +2,23,1,1000,3.752711 |
| 117 | +2,34,1,1000,3.794554 |
| 118 | +2,45,1,1000,3.791628 |
| 119 | +2,56,1,1000,3.728813 |
| 120 | +2,67,1,1000,3.836733 |
| 121 | +2,78,1,1000,3.81656 |
| 122 | +2,89,1,1000,4.107503 |
| 123 | +2,100,1,1000,3.746528 |
| 124 | +2,5,1,1000,3.862396 |
| 125 | +2,5,1,6444,6.042025 |
| 126 | +2,5,1,11888,8.272025 |
| 127 | +2,5,1,17333,10.500937 |
| 128 | +2,5,1,22777,12.733557 |
| 129 | +2,5,1,28222,14.97627 |
| 130 | +2,5,1,33666,17.39442 |
| 131 | +2,5,1,39111,19.413745 |
| 132 | +2,5,1,44555,21.601033 |
| 133 | +2,5,1,50000,23.8084 |
| 134 | +39,3,15,38395,244.731708 |
| 135 | +16,58,17,32680,232.965782 |
| 136 | +19,54,7,33578,100.671711 |
| 137 | +3,84,12,12526,64.954252 |
| 138 | +5,27,3,34493,45.87461 |
| 139 | +10,8,6,25847,67.301081 |
| 140 | +4,57,7,36138,107.422085 |
| 141 | +38,26,14,47410,281.003961 |
| 142 | +45,79,11,36979,174.633181 |
| 143 | +36,17,1,5271,5.938058 |
| 144 | +20,63,18,30803,233.140031 |
| 145 | +52,14,7,37744,114.792103 |
| 146 | +42,71,19,40734,328.303842 |
| 147 | +11,56,10,17565,76.05998 |
| 148 | +7,42,4,49305,84.353251 |
| 149 | +32,88,6,10536,29.879384 |
| 150 | +2,74,22,47041,427.58139 |
0 commit comments